一、工业园区景区依托产业类型
发展观光工厂或工业园区类型的产业中,食品工业占据57.33%,超过五成。说明无论从市场需求还是企业自身扩大品牌方面,工业园区模式对食品工业而言较为契合。
二、工业园区类景区地域分布
空间分布整体呈现东南多、西北少。山东、广东两省数量均超30家。
据统计,我国现有依托工业生产开发的工业旅游景区共361家,全国各身份均有所分布。根据综合影响力排名筛选前100的工业旅游景区,发现山东和河北相关景区影响力大、数量多,分别拥有11家、10家。知名的乳业、酒业、汽车机械制造业类工业旅游景区排名靠前。
综合影响力TOP100工业园区旅游景区一览表
序号 | 省份 | 景区 | 影响力 | 序号 | 省份 | 景区 | 影响力 |
1 | 河北 | 君乐宝乳业工业旅游区 | 96.96% | 11 | 四川 | 农夫山泉峨眉山工业旅游区 | 90.00% |
2 | 广东 | 汤臣倍健透明工厂 | 96.96% | 12 | 陕西 | 龙门钢铁景区 | 90.00% |
3 | 内蒙古 | 伊利乳都科技示范园 | 93.73% | 13 | 内蒙古 | 蒙牛工业旅游区 | 88.76% |
4 | 山东 | 海尔工业园 | 93.40% | 14 | 江西 | 广丰红木文化创意产业园 | 88.00% |
5 | 江苏 | 洋河酒文化旅游区 | 92.92% | 15 | 山东 | 烟台张裕国际葡萄酒城之窗 | 87.08% |
6 | 北京 | 爱斐堡酒庄 | 92.60% | 16 | 山东 | 华东葡萄酒庄园 | 86.80% |
7 | 辽宁 | 华晨宝马铁西工厂 | 92.40% | 17 | 广西 | 神蜉酒庄园 | 86.00% |
8 | 四川 | 泸州老窖旅游区 | 92.24% | 18 | 陕西 | 杨凌现代农业示范园区创新园 | 86.00% |
9 | 吉林 | 中国第一汽车制造厂 | 90.24% | 19 | 陕西 | 张裕瑞那城堡酒庄景区 | 85.03% |
10 | 河北 | 丛台酒苑景区 | 90.00% | 20 | 山西 | 东湖醋园 | 84.97% |
序号 | 省份 | 景区 | 影响力 | 序号 | 省份 | 景区 | 影响力 |
21 | 山西 | 晋华宫煤矿 | 84.82% | 41 | 内蒙古 | 包钢(集团)公司 | 75.20% |
22 | 山东 | 汉诺庄园 | 84.48% | 42 | 天津 | 天士力现代中药城 | 75.00% |
23 | 江苏 | 双沟酒业文化旅游区 | 84.00% | 43 | 山东 | 君顶酒庄 | 74.64% |
24 | 福建 | 南平印象小密 | 84.00% | 44 | 甘肃 | 紫轩葡萄酒庄园 | 74.25% |
25 | 安徽 | 桐城黄梅酒业文博园 | 84.00% | 45 | 黑龙江 | 北大荒现代农业园 | 73.80% |
26 | 山东 | 齐鲁酒地 | 84.00% | 46 | 浙江 | 新昌丝绸世界旅游区 | 73.58% |
27 | 重庆 | 周君记火锅食品工业体验园 | 82.80% | 47 | 广东 | 阳美玉都 | 72.89% |
28 | 江西 | 中国赣南脐橙产业园 | 82.02% | 48 | 河南 | 焦作蒙牛工业园区 | 72.87% |
29 | 河北 | 辛集国际皮革城 | 81.36% | 49 | 重庆 | 重庆涪陵医药工业园区 | 72.68% |
30 | 广东 | 中山·红博城 | 81.23% | 50 | 山西 | 蒙牛乳业(太原)工业园 | 72.43% |
31 | 新疆 | 肖尔布拉克酒文化小镇 | 81.20% | 51 | 湖南 | 汽车博览园 | 72.40% |
32 | 山东 | 中国太阳谷景区 | 80.89% | 52 | 内蒙古 | 河套工业旅游景点 | 71.76% |
33 | 河北 | 山庄老酒文化产业园景区 | 80.80% | 53 | 四川 | 中国酒村—邛酒文化风情旅游村落 | 71.51% |
34 | 广西 | 东园家酒产业园 | 80.40% | 54 | 黑龙江 | 黑龙江都市农业旅游产业园 | 71.32% |
35 | 新疆 | 和田地毯厂 | 79.44% | 55 | 吉林 | 延边特产实业有限公司 | 71.08% |
36 | 江西 | 千年博大·瓷博园 | 79.00% | 56 | 广东 | 科龙电器 | 70.60% |
37 | 辽宁 | 鞍山钢铁集团 | 78.36% | 57 | 四川 | 中国·川菜体验园 | 70.12% |
38 | 河北 | 中国红木城旅游景区 | 78.28% | 58 | 江苏 | 苏南酒文化馆 | 70.08% |
39 | 上海 | 上海国际汽车城 | 76.84% | 59 | 河南 | 新安有生矿工业游 | 69.88% |
40 | 江西 | 鹰潭·余江眼镜园景区 | 75.92% | 60 | 天津 | 天津孟庄园葡萄酿酒园 | 69.60% |
序号 | 省份 | 景区 | 影响力 | 序号 | 省份 | 景区 | 影响力 |
61 | 河南 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 68.96% | 81 | 河南 | 许昌瑞贝卡发公司 | 64.40% |
62 | 重庆 | 重庆长安汽车工业园 | 68.84% | 82 | 江西 | 铜矿工业景区 | 64.28% |
63 | 内蒙古 | 霍林河露天矿旅游观赏区 | 67.36% | 83 | 河北 | 西苑工业园 | 64.24% |
64 | 黑龙江 | 森林工业生产体验游 | 66.08% | 84 | 贵州 | 大龙工业开发园景区 | 64.20% |
65 | 新疆 | 黑马科技园 | 66.08% | 85 | 云南 | 红河卷烟厂 | 63.90% |
66 | 山东 | 中粮可口可乐饮料(济南) | 66.04% | 86 | 山东 | 昌邑乾隆杯酒业有限责任公司 | 63.84% |
67 | 天津 | 天津钢管集团 | 66.00% | 87 | 四川 | 酒业集中发展园区 | 63.77% |
68 | 河南 | 千年酒乡工业游 | 65.88% | 88 | 上海 | 国际节能环保园 | 63.75% |
69 | 内蒙古 | 东圪梁科技示范园旅游区 | 65.80% | 89 | 浙江 | 中国青瓷小镇·披云青瓷文化园 | 63.53% |
70 | 山东 | 青岛可口可乐饮料有限公司 | 65.64% | 90 | 河北 | 食用菌园区 | 63.44% |
71 | 河北 | 曹妃甸工业区 | 65.40% | 91 | 黑龙江 | 飞鹤原生态牧场 | 63.43% |
72 | 宁夏 | 张裕摩塞尔十五世酒庄 | 65.40% | 92 | 广东 | 中国皮具文化园 | 63.40% |
73 | 云南 | 红塔工业区 | 65.20% | 93 | 四川 | 舍得酒文化旅游区 | 63.38% |
74 | 山东 | 时风工业园 | 65.08% | 94 | 吉林 | 大泉源酒业历史文化景区 | 63.38% |
75 | 河北 | 衡水老白干酿酒工业 | 64.76% | 95 | 甘肃 | 东风航天城(酒泉卫星发射中心) | 63.36% |
76 | 河南 | 贾湖酒文化园 | 64.72% | 96 | 山西 | 丹朱岭工业旅游区 | 63.33% |
77 | 河北 | 大厂工业园区 | 64.64% | 97 | 山西 | 清徐宝源老醋坊 | 63.32% |
78 | 山西 | 酒都杏花村 | 64.56% | 98 | 内蒙古 | 电厂旅游观赏区 | 63.28% |
79 | 新疆 | 乡都酒堡生态旅游景区 | 64.56% | 99 | 贵州 | 贵州醇酒厂 | 63.22% |
80 | 福建 | 黄金冶炼厂 | 64.40% | 100 | 山西 | 六味斋云梦坞文化产业园 | 63.02% |
三、工业园区旅游开发类型
工业园区的旅游开发模式主要包括企业观光工厂类和庄园度假类。(后文做单度分析)