景区 | 地域 | 原工业类型 | 综合影响力 | 特点 |
798艺术区 | 北京 | 电子信息业 | 98.00% | 废旧老厂区与时尚工作和居住方式的融合;强化品牌文化概念 |
南通1895 | 江苏 | 食品工业 | 84.08% | 历史及工业资产处置为先导;加强公共服务功能 |
香港赛马会创意艺术中心 | 香港 | 其他 | 66.40% | 保留工厂大厦粗朴风格;开展以艺术为主题的教育、培训及商业活动 |
稀土高新技术产业开发区展厅 | 内蒙古 | 煤炭和炼焦工业 | 65.32% | 展览观光;联合学校展开研学教育 |
上海城市雕塑艺术中心 | 上海 | 建材工业 | 65.08% | 城市雕塑艺术公共展示空间 |
东方梦工场-柳空文创园 | 广西 | 机械工业 | 65.04% | 挖掘、串联、展示影视、奇石、民俗文化 |
M50创意园 | 上海 | 纺织工业 | 64.91% | 国内外创意艺术综合引入 |
源和1916创意产业 | 福建 | 食品工业 | 64.00% | 业界公认的文化氛围最浓、老工业遗存保留最完整的园区 |
深圳22艺术区 | 广东 | 机械工业 | 64.00% | 泛珠三角文化名片 |
外滩18号创意中心 | 上海 | 建材工业 | 64.00% | 高规格艺术展览 |
751隶属于正东集团,始建于1945年,是中国“一五”计划期间157个国有重点工业项目之一,是中国电子工业系统唯一的基础综合能源供应公司和北京市三大煤气气源厂之一。园区占地面积22公顷,建筑面积15.6万平方米,以时尚设计为主,涵盖服装、建筑、家居、汽车、大数据等多门类跨界业态。
751园区启动多元融合的十字消费街区建设,引入设计师品牌折扣店北京首店——时堂、概念生活方式咖啡体验馆TIANROAST与喜茶、脏脏包等原有消费品牌串联成线,打造一体化的文化消费街区。同时,与园区剧场演艺、流行音乐、设计展示、品牌活动等结合,推动工业、文化和旅游融合发展。